Name: | Pompe | ||||||
Vorname: | Klara | ||||||
Name durch Heirat: | Böhm | ||||||
Kartei-Nr: | |||||||
Lebensort: | |||||||
Ausbildung: | |||||||
Beruf: | |||||||
Geburt: | |||||||
Tod: | |||||||
Religion: | |||||||
Todesursache: | |||||||
Kommentar: | |||||||
Vater: | Anton Pompe (29.03.1870-um 1956), Ulgersdorf (CSSR) | ||||||
Mutter: | Marie Härtling (02.08.1876-um 23.11.1933), Ulgersdorf (CSSR) | ||||||
Ehen/Partner: |
|
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009