Name: | Pompe | ||||||||||
Vorname: | Anton | ||||||||||
Kartei-Nr: | |||||||||||
Lebensort: | Ulgersdorf (CSSR) | ||||||||||
Ausbildung: | |||||||||||
Beruf: | Bahnbeamter | ||||||||||
Geburt: | 29.03.1870 in Klein-Schokau (CSSR) | ||||||||||
Tod: | um 1956 | ||||||||||
Religion: | rk römisch-kathol. | ||||||||||
Todesursache: | |||||||||||
Foto: | ![]() | ||||||||||
Kommentar: |
Lebensort: Ulgersdorf=Niederebersdorf | ||||||||||
Vater: | Ignaz Pompe (26.10.1819-29.12.1897) | ||||||||||
Mutter: | Maria Anna Kühne (10.07.1819-07.01.1907) | ||||||||||
Ehen/Partner: |
| ||||||||||
Kinder: |
|
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009