Name: | R. | ||||||||
Vorname: | Ida | ||||||||
Name durch Heirat: | E. | ||||||||
Kartei-Nr: | 64,335527 | ||||||||
Lebensort: | |||||||||
Ausbildung: | |||||||||
Beruf: | |||||||||
Geburt: | |||||||||
Tod: | |||||||||
Religion: | rk römisch-kathol. | ||||||||
Todesursache: | |||||||||
Kommentar: |
Öffentliche Datenangabe durch Brigitta E. nicht erwünscht. Ich bitte dies zu respektieren. | ||||||||
Vater: | Alois Rötzer (31.01.1890-27.10.1969) | ||||||||
Mutter: | Katharina Killermann (30.05.1897-28.11.1994) | ||||||||
Ehen/Partner: |
| ||||||||
Kinder: |
|
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009