Name: | Killermann | ||||||||||
Vorname: | Michael | ||||||||||
Kartei-Nr: | 64,2151 | ||||||||||
Lebensort: | Diepoldsried | ||||||||||
Ausbildung: | |||||||||||
Beruf: | Bürgermeister | ||||||||||
Geburt: | 22.02.1852 | ||||||||||
Tod: | 13.01.1926 | ||||||||||
Religion: | rk römisch-kathol. | ||||||||||
Todesursache: | |||||||||||
Kommentar: | |||||||||||
Vater: | Michael Killermann (11.12.1822-24.10.1903) | ||||||||||
Mutter: | Katharina Utz (30.08.1818-) | ||||||||||
Ehen/Partner: |
| ||||||||||
Kinder: |
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009