Name: | Deml | ||||||||||||||
Vorname: | Anna Margarete | ||||||||||||||
Name durch Heirat: | Killermann | ||||||||||||||
Kartei-Nr: | 128,221b1 | ||||||||||||||
Lebensort: | Grassersdorf | ||||||||||||||
Ausbildung: | |||||||||||||||
Beruf: | |||||||||||||||
Geburt: | 28.08.1825 in Bernried | ||||||||||||||
Tod: | 27.12.1884 in Grassersdorf | ||||||||||||||
Religion: | rk römisch-kathol. | ||||||||||||||
Todesursache: | |||||||||||||||
Kommentar: |
| ||||||||||||||
Vater: | Josef Deml (31.12.1803-15.07.1868), Bernried | ||||||||||||||
Mutter: | Magdalena Haimerl (15.09.1803-21.06.1866), Bernried | ||||||||||||||
Ehen/Partner: |
| ||||||||||||||
Kinder: |
|
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009