Name: | Killermann | ||||||||
Vorname: | Irene | ||||||||
Name durch Heirat: | Albrecht | ||||||||
Kartei-Nr: | 128,2221231 | ||||||||
Lebensort: | |||||||||
Ausbildung: | |||||||||
Beruf: | |||||||||
Geburt: | 22.11.1942 in Heldenstein | ||||||||
Tod: | 23.09.2002 | ||||||||
Religion: | rk römisch-kathol. | ||||||||
Todesursache: | |||||||||
Kommentar: | |||||||||
Vater: | Josef Killermann (02.08.1910-03.05.1982) | ||||||||
Mutter: | Angela Lehner (16.10.1914-) | ||||||||
Ehen/Partner: |
| ||||||||
Kinder: |
|
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009