Name: | Decker | ||||||
Vorname: | Maria | ||||||
Name durch Heirat: | Bauer | ||||||
Kartei-Nr: | 128,221912 | ||||||
Lebensort: | |||||||
Ausbildung: | |||||||
Beruf: | |||||||
Geburt: | in Schneeberg | ||||||
Tod: | |||||||
Religion: | rk römisch-kathol. | ||||||
Todesursache: | |||||||
Kommentar: | |||||||
Vater: | Johann Decker (26.08.1852-04.03.1916) | ||||||
Mutter: | Magdalena Killermann (05.06.1862-13.06.1943) | ||||||
Ehen/Partner: |
|
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009