| Name: | Mokry | ||||||||
| Vorname: | Eva | ||||||||
| Name durch Heirat: | Urban | ||||||||
| Kartei-Nr: | 64,3355214 | ||||||||
| Lebensort: | |||||||||
| Ausbildung: | |||||||||
| Beruf: | |||||||||
| Geburt: | 03.08.1955 in Schmidgaden | ||||||||
| Tod: | |||||||||
| Religion: | rk römisch-kathol. | ||||||||
| Todesursache: | |||||||||
| Kommentar: | |||||||||
| Vater: | Anton Mokry (12.06.1924-um 24.11.1955), Rötz | ||||||||
| Mutter: | Elisabeth Maria Rötzer (19.11.1923-), Rötz | ||||||||
| Ehen/Partner: |
| ||||||||
| Kinder: |
| ||||||||
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009