Name: | M. | ||||||||||
Vorname: | Erdmute | ||||||||||
Name durch Heirat: | L. | ||||||||||
Kartei-Nr: | 64,3355212 | ||||||||||
Lebensort: | |||||||||||
Ausbildung: | |||||||||||
Beruf: | |||||||||||
Geburt: | |||||||||||
Tod: | |||||||||||
Religion: | |||||||||||
Todesursache: | |||||||||||
Kommentar: |
Öffentliche Datenangabe durch Michael L. nicht erwünscht. Ich bitte dies zu respektieren. | ||||||||||
Vater: | Anton Mokry (12.06.1924-um 24.11.1955), Rötz | ||||||||||
Mutter: | Elisabeth Maria Rötzer (19.11.1923-), Rötz | ||||||||||
Ehen/Partner: |
| ||||||||||
Kinder: |
|
Erzeugt am 14.03.2019 mit Ahnenforscher ©1997-2009