Name: | Pregler | ||||||
Vorname: | Sonja | ||||||
Name durch Heirat: | Meier | ||||||
Kartei-Nr: | GL,2214732 | ||||||
Lebensort: | Winklarn | ||||||
Ausbildung: | |||||||
Beruf: | |||||||
Geburt: | 13.03.1976 | ||||||
Tod: | |||||||
Religion: | rk römisch-kathol. | ||||||
Todesursache: | |||||||
E-Mail: | sonjamaria1303@yahoo.de | ||||||
Kommentar: | |||||||
Vater: | Johann Pregler (01.06.1949-) | ||||||
Mutter: | Maria Theresia Killermann (14.09.1957-31.12.2004) | ||||||
Ehen/Partner: |
| ||||||
Kinder: |
|
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009