| Name: | Killermann | ||||||||||||||||||
| Vorname: | Theresia | ||||||||||||||||||
| Name durch Heirat: | Böhm | ||||||||||||||||||
| Kartei-Nr: | 64,611525 | ||||||||||||||||||
| Lebensort: | |||||||||||||||||||
| Ausbildung: | |||||||||||||||||||
| Beruf: | |||||||||||||||||||
| Geburt: | 09.08.1933 in Dautersdorf | ||||||||||||||||||
| Tod: | |||||||||||||||||||
| Religion: | rk römisch-kathol. | ||||||||||||||||||
| Todesursache: | |||||||||||||||||||
| Kommentar: | |||||||||||||||||||
| Vater: | Andreas Killermann (22.06.1897-28.10.1972), Dautersdorf | ||||||||||||||||||
| Mutter: | (-) | ||||||||||||||||||
| Ehen/Partner: |
| ||||||||||||||||||
| Kinder: |
| ||||||||||||||||||
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009