Name: | Brunner | ||||||||
Vorname: | Elisabeth | ||||||||
Name durch Heirat: | Killermann | ||||||||
Kartei-Nr: | 8,2b | ||||||||
Lebensort: | |||||||||
Ausbildung: | |||||||||
Beruf: | |||||||||
Geburt: | um 1827 | ||||||||
Tod: | 17.03.1877 | ||||||||
Religion: | rk römisch-kathol. | ||||||||
Todesursache: | |||||||||
Kommentar: | |||||||||
Ehen/Partner: |
| ||||||||
Kinder: |
|
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009