Name: | Gruber | ||||||||||||
Vorname: | Regina | ||||||||||||
Name durch Heirat: | Killermann | ||||||||||||
Kartei-Nr: | 32,1b | ||||||||||||
Lebensort: | Grassersdorf | ||||||||||||
Ausbildung: | |||||||||||||
Beruf: | |||||||||||||
Geburt: | |||||||||||||
Tod: | |||||||||||||
Religion: | rk römisch-kathol. | ||||||||||||
Todesursache: | |||||||||||||
Kommentar: | |||||||||||||
Ehen/Partner: |
| ||||||||||||
Kinder: |
|
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009