Name: | Höfler | ||||||||
Vorname: | Rosina | ||||||||
Name durch Heirat: | Killermann | ||||||||
Kartei-Nr: | 128,221233b | ||||||||
Lebensort: | |||||||||
Ausbildung: | |||||||||
Beruf: | |||||||||
Geburt: | 02.07.1924 in Pillmersried | ||||||||
Tod: | 20.11.1996 | ||||||||
Religion: | rk römisch-kathol. | ||||||||
Todesursache: | |||||||||
Kommentar: | |||||||||
Ehen/Partner: |
| ||||||||
Kinder: |
|
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009