| Name: | Hennig | ||||||
| Vorname: | Vera | ||||||
| Name durch Heirat: | Killermann | ||||||
| Kartei-Nr: | 64,476361b | ||||||
| Lebensort: | |||||||
| Ausbildung: | |||||||
| Beruf: | |||||||
| Geburt: | 27.05.1945 in Radach | ||||||
| Tod: | |||||||
| Religion: | rk römisch-kathol. | ||||||
| Todesursache: | |||||||
| Kommentar: |
* bei Frankfurt /O. | ||||||
| Ehen/Partner: |
| ||||||
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009