Name: | Englmeier | ||||||
Vorname: | Gregor | ||||||
Kartei-Nr: | 64,4742623 | ||||||
Lebensort: | Wulfertshausen | ||||||
Ausbildung: | |||||||
Beruf: | |||||||
Geburt: | 01.03.1969 | ||||||
Tod: | |||||||
Religion: | rk römisch-kathol. | ||||||
Todesursache: | |||||||
Kommentar: | |||||||
Vater: | Rudolf Englmeier (18.07.1928-01.10.1984) | ||||||
Mutter: | Isolde Killermann (14.05.1935-30.12.1997), Augsburg | ||||||
Ehen/Partner: |
| ||||||
Kinder: |
|
Erzeugt am 09.11.2016 mit Ahnenforscher ©1997-2009